Sectional Chart of 1Q1
Weather
KPTV 051955Z AUTO 32008KT 10SM CLR 32/09 A2994 RMK AO1 (7 NM S)
KPTV 051935Z AUTO 30007KT 10SM CLR 32/11 A2994 RMK AO1 (7 NM S)
KPTV 051915Z AUTO 30008KT 10SM CLR 31/11 A2995 RMK AO1 (7 NM S)
KPTV 051855Z AUTO 28009KT 10SM CLR 30/13 A2995 RMK AO1 (7 NM S)
KPTV 051835Z AUTO 31008KT 10SM CLR 29/14 A2995 RMK AO1 (7 NM S)
KVIS 051955Z AUTO 24004KT 10SM CLR 31/12 A2992 RMK AO1 (19 NM NW)
KVIS 051935Z AUTO 26005KT 10SM CLR 30/13 A2992 RMK AO1 (19 NM NW)
KVIS 051915Z AUTO 27003KT 10SM CLR 29/13 A2993 RMK AO1 (19 NM NW)
KVIS 051855Z AUTO 25004KT 10SM CLR 28/14 A2993 RMK AO1 (19 NM NW)
KVIS 051835Z AUTO 24003KT 10SM CLR 27/13 A2993 RMK AO1 (19 NM NW)
|