Sectional Chart of 44NC
Weather
KRUQ 072341Z AUTO 20005KT 10SM CLR 14/03 A3021 RMK AO2 (8 NM NE)
KRUQ 072321Z AUTO 20004KT 10SM CLR 13/03 A3021 RMK AO2 (8 NM NE)
KRUQ 072301Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/03 A3021 RMK AO2 (8 NM NE)
KRUQ 072241Z AUTO 19003KT 10SM CLR 16/02 A3020 RMK AO2 (8 NM NE)
KJQF 072255Z 19004KT 10SM CLR 16/02 A3021 (9 NM S)
KSVH 072340Z AUTO 19004KT 10SM CLR 14/04 A3021 RMK AO2 T01350037 (19 NM NW)
KSVH 072320Z AUTO 19004KT 10SM CLR 14/04 A3021 RMK AO2 T01370037 (19 NM NW)
KSVH 072300Z AUTO 19003KT 10SM CLR 14/04 A3021 RMK AO2 T01350040 (19 NM NW)
KSVH 072240Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/04 A3020 RMK AO2 T01430037 (19 NM NW)
KEXX 072340Z AUTO 21003KT 10SM CLR 13/03 A3021 RMK AO2 (22 NM NE)
KEXX 072320Z AUTO 22003KT 10SM CLR 13/03 A3021 RMK AO2 (22 NM NE)
KEXX 072300Z AUTO 22003KT 10SM CLR 13/03 A3020 RMK AO2 (22 NM NE)
KEXX 072240Z AUTO 19003KT 10SM CLR 14/03 A3020 RMK AO2 (22 NM NE)
|