Sectional Chart of 8A7
Weather
KEXX 041420Z AUTO 06005KT 10SM CLR 10/01 A3035 RMK AO2 (10 NM SE)
KEXX 041400Z AUTO 06006KT 10SM CLR 09/00 A3036 RMK AO2 (10 NM SE)
KEXX 041342Z AUTO 04003KT 10SM CLR 08/00 A3036 RMK AO2 (10 NM SE)
KEXX 041320Z AUTO 35003KT 10SM CLR 07/00 A3035 RMK AO2 (10 NM SE)
KRUQ 041427Z AUTO 06007KT 10SM CLR 10/01 A3035 RMK AO2 (16 NM S)
KRUQ 041407Z AUTO 07004KT 10SM CLR 09/02 A3035 RMK AO2 (16 NM S)
KRUQ 041347Z AUTO 04003KT 10SM CLR 08/02 A3036 RMK AO2 (16 NM S)
KRUQ 041327Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3036 RMK AO2 (16 NM S)
KINT 041354Z 08007KT 10SM CLR 09/M01 A3037 RMK AO2 SLP284 T00891011 (17 NM NE)
|