Sectional Chart of NC31
Weather
KHBI 220941Z AUTO 00000KT 5SM HZ CLR 04/02 A3021 RMK AO2 (9 NM SE)
KHBI 220921Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/02 A3021 RMK AO2 (9 NM SE)
KHBI 220901Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/02 A3021 RMK AO2 (9 NM SE)
KHBI 220841Z AUTO 00000KT 7SM CLR 04/02 A3022 RMK AO2 (9 NM SE)
KEXX 220939Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 01/01 A3019 RMK AO2 (13 NM W)
KEXX 220919Z AUTO 00000KT 2 1/2SM BR CLR 01/01 A3017 RMK AO2 (13 NM W)
KEXX 220859Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 01/01 A3018 RMK AO2 (13 NM W)
KEXX 220841Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 01/01 A3019 RMK AO2 (13 NM W)
|