Sectional Chart of 01TX
Enroute Chart of 01TX
Weather
KJWY 201621Z AUTO 31009KT 10SM CLR 16/05 A3022 RMK AO2 (4 NM NW)
KJWY 201601Z AUTO 32012G17KT 10SM CLR 16/05 A3022 RMK AO2 (4 NM NW)
KJWY 201541Z AUTO 29013G17KT 10SM CLR 17/05 A3021 RMK AO2 (4 NM NW)
KJWY 201521Z AUTO 28007KT 10SM CLR 16/06 A3020 RMK AO2 (4 NM NW)
KLNC 201634Z AUTO 33008KT 10SM CLR 17/06 A3023 RMK AO2 (14 NM NE)
KLNC 201614Z AUTO 32011KT 10SM CLR 17/06 A3023 RMK AO2 (14 NM NE)
KLNC 201552Z AUTO 32011G16KT 10SM CLR 18/08 A3021 RMK AO2 (14 NM NE)
KLNC 201536Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/08 A3021 RMK AO2 (14 NM NE)
KLNC 201512Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/08 A3019 RMK AO2 (14 NM NE)
KRBD 201553Z 33012KT 10SM CLR 17/04 A3022 RMK AO2 SLP228 T01670044 (17 NM N)
KGKY 201600Z 35013KT 10SM CLR 16/03 A3024 RMK AO2 (19 NM NW)
KGKY 201553Z 35014KT 1SM HZ CLR 16/04 A3023 RMK AO2 VIS 1/4V5 SLP234 T01610039 (19 NM NW)
|