Sectional Chart of TA01
Enroute Chart of TA01
Weather
KCPT 220805Z AUTO 15008KT 10SM BKN050 BKN065 04/M03 A3042 RMK AO2 (9 NM W)
KCPT 220745Z AUTO 16007KT 10SM FEW065 03/M03 A3043 RMK AO2 (9 NM W)
KCPT 220725Z AUTO 14007KT 10SM FEW065 03/M03 A3043 RMK AO2 (9 NM W)
KCPT 220705Z AUTO 14007KT 10SM SCT065 03/M03 A3043 RMK AO2 (9 NM W)
KFWS 220805Z AUTO 15006KT 10SM SCT055 BKN065 03/M04 A3042 RMK AO2 (13 NM N)
KFWS 220745Z AUTO 15006KT 10SM BKN065 03/M04 A3042 RMK AO2 (13 NM N)
KFWS 220725Z AUTO 16006KT 10SM SCT065 02/M04 A3042 RMK AO2 (13 NM N)
KFWS 220705Z AUTO 15006KT 10SM SCT065 02/M04 A3043 RMK AO2 (13 NM N)
KINJ 220805Z AUTO 13009KT 10SM OVC055 05/M03 A3042 RMK AO2 (17 NM SE)
KINJ 220745Z AUTO 12011KT 10SM OVC055 05/M03 A3042 RMK AO2 (17 NM SE)
KINJ 220725Z AUTO 12009KT 10SM BKN055 05/M04 A3043 RMK AO2 (17 NM SE)
KINJ 220705Z AUTO 11009KT 10SM CLR 03/M05 A3043 RMK AO2 (17 NM SE)
KJWY 220802Z AUTO 14004KT 10SM SCT055 BKN070 01/M03 A3043 RMK AO2 (18 NM E)
KJWY 220742Z AUTO 14004KT 10SM BKN070 01/M03 A3043 RMK AO2 (18 NM E)
KJWY 220721Z AUTO 15005KT 7SM SCT060 BKN070 01/M03 A3043 RMK AO2 (18 NM E)
KJWY 220702Z AUTO 15004KT 10SM SCT060 01/M03 A3044 RMK AO2 (18 NM E)
|