Sectional Chart of TE47
Enroute Chart of TE47
Weather
KCPT 220825Z AUTO 14008KT 10SM OVC050 04/M03 A3042 RMK AO2 (10 NM NW)
KCPT 220805Z AUTO 15008KT 10SM BKN050 BKN065 04/M03 A3042 RMK AO2 (10 NM NW)
KCPT 220745Z AUTO 16007KT 10SM FEW065 03/M03 A3043 RMK AO2 (10 NM NW)
KCPT 220725Z AUTO 14007KT 10SM FEW065 03/M03 A3043 RMK AO2 (10 NM NW)
KINJ 220825Z AUTO 13010KT 10SM OVC055 05/M03 A3042 RMK AO2 (13 NM SE)
KINJ 220805Z AUTO 13009KT 10SM OVC055 05/M03 A3042 RMK AO2 (13 NM SE)
KINJ 220745Z AUTO 12011KT 10SM OVC055 05/M03 A3042 RMK AO2 (13 NM SE)
KINJ 220725Z AUTO 12009KT 10SM BKN055 05/M04 A3043 RMK AO2 (13 NM SE)
|