Sectional Chart of Y43
Enroute Chart of Y43
Weather
KAIO 221155Z AUTO 18012KT 10SM OVC100 00/M09 A3021 RMK AO2 (12 NM W)
KAIO 221135Z AUTO 18013G17KT 10SM OVC100 M01/M09 A3022 RMK AO2 (12 NM W)
KAIO 221115Z AUTO 18013KT 10SM SCT110 M01/M08 A3023 RMK AO2 (12 NM W)
KAIO 221055Z AUTO 18012KT 10SM CLR M01/M08 A3022 RMK AO2 (12 NM W)
KADU 221155Z AUTO 18012G19KT 10SM SCT065 BKN075 M01/M08 A3019 RMK AO2 (17 NM NW)
KADU 221135Z AUTO 18011G17KT 10SM SCT090 M01/M08 A3020 RMK AO2 (17 NM NW)
KADU 221115Z AUTO 18012G17KT 10SM SCT090 M01/M08 A3021 RMK AO2 (17 NM NW)
KADU 221055Z AUTO 18009G14KT 10SM CLR M01/M08 A3021 RMK AO2 (17 NM NW)
|