Login
Register
NSX
Navy Outlying Field Site X Heliport
Official FAA Data Effective 2026-01-22 0901Z
VFR Chart of KNSX
Sectional Charts at SkyVector.com
IFR Chart of KNSX
Enroute Charts at SkyVector.com
Location Information for KNSX
Coordinates: N30°48.89' / W87°10.09'Located 08 miles SSW of Jay, Florida on 600 acres of land. View all Airports in Florida.
Estimated Elevation is 210 feet MSL.
Operations Data
|
|
Airport Communications
| ASOS at NSE (9.2 SE): | 850-623-7241 |
|---|---|
| ATIS at NSE (9.3 SE): | 290.325 |
| ASOS at NDZ (10.4 SE): | 850-623-7210 |
Nearby Navigation Aids
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helipad H15
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.55' / W87°10.11' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 204.0 | |
Helipad H27
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.91' / W87°10.20' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H24
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.90' / W87°10.00' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 211.0 | |
Helipad H23
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.82' / W87°10.10' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 211.0 | |
Helipad H22
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.99' / W87°10.09' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 211.0 | |
Helipad H21
| Dimensions: | 1800 x 75 feet / 549 x 23 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt | |
| Coordinates: | N30°48.89' / W87°9.69' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 208.0 | |
Helipad H9
| Dimensions: | 100 x 100 feet / 30 x 30 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Concrete | |
| Coordinates: | N30°48.93' / W87°10.08' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 213.0 | |
Helipad H1
| Dimensions: | 100 x 100 feet / 30 x 30 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Concrete | |
| Coordinates: | N30°48.88' / W87°10.08' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 213.0 | |
Helipad H16
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Turf | |
| Coordinates: | N30°49.29' / W87°10.50' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H18
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.93' / W87°9.80' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 207.0 | |
Helipad H19
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.94' / W87°9.89' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 207.0 | |
Helipad H2
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°49.16' / W87°10.04' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 208.0 | |
Helipad H20
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.95' / W87°10.31' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 209.0 | |
Helipad H14
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.87' / W87°10.31' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 209.0 | |
Helipad H8
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.65' / W87°10.16' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H17
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.88' / W87°10.40' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 209.0 | |
Helipad H12
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°49.16' / W87°10.13' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 208.0 | |
Helipad H25
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°49.08' / W87°10.05' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 208.0 | |
Helipad H26
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.95' / W87°10.40' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 209.0 | |
Helipad H10
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.86' / W87°9.89' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 207.0 | |
Helipad H3
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.73' / W87°10.15' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H4
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°49.09' / W87°10.14' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 208.0 | |
Helipad H5
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.65' / W87°10.07' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H6
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.72' / W87°10.06' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 210.0 | |
Helipad H7
| Dimensions: | 50 x 50 feet / 15 x 15 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.86' / W87°9.80' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 207.0 | |
Helipad H13
| Dimensions: | 40 x 40 feet / 12 x 12 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Asphalt-Gravel | |
| Coordinates: | N30°48.57' / W87°10.50' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 200.0 | |
Helipad H11
| Dimensions: | 40 x 40 feet / 12 x 12 meters | |
|---|---|---|
| Surface: | Gravel | |
| Coordinates: | N30°49.24' / W87°9.70' | N0°0.00' / E0°0.00' |
| Elevation: | 207.0 | |
Ownership Information
| Ownership: | Privately Owned | |
|---|---|---|
| Owner: | NAVY | |
| OCEANOGRAPHIC OFC-CODE 3142 | ||
| MILTON, FL 32570 | ||
| 850-623-7121 | ||
| Manager: | COMMANDING OFFICER | |
| NAS WHITING FIELD | ||
| MILTON, FL 32570 | ||
| 850-623-7121 | ||
Nearby Airports with Instrument Procedures
| ID | Name | Heading / Distance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
KNSE | Whiting Field NAS North Airport | 126° | 9.3 |
![]() |
KNDZ | Whiting Field NAS South Airport | 131° | 10.6 |
![]() |
2R4 | Peter Prince Field Airport | 139° | 13.9 |
![]() |
12J | Brewton Municipal Airport | 020° | 15.0 |
![]() |
0R1 | Atmore Municipal Airport | 310° | 18.8 |
![]() |
KPNS | Pensacola International Airport | 182° | 20.5 |
![]() |
KNPA | Pensacola NAS (Forrest Sherman Field) Airport | 195° | 28.7 |
![]() |
KCEW | Bob Sikes Airport | 093° | 33.5 |
![]() |
1R8 | Bay Minette Municipal Airport | 275° | 33.8 |
![]() |
KHRT | Hurlburt Field Airport | 132° | 33.9 |
![]() |
KEGI | Duke Field,(Eglin Af Aux Nr 3) Airport | 106° | 34.9 |
![]() |
5R4 | Holk Field At Foley Municipal Airport | 230° | 36.0 |






